|
Datos del producto:
|
Color: | Negro | Poder calorífico: | 30400KJ/KG |
---|---|---|---|
Material: | Mineral | Situación de los productos: | Común |
Densidad: | 1.8-1.95g/cm3 | Tarifa de la porosidad: | 35-55% |
Característica: | Alto carbono poco sulfuroso | Uso: | Fusión del metal |
Alta luz: | coque duro,coque sólido |
Coque 150-250M M, mineral del coque, coque encontrado, Sulpher bajo de la fundición
Nombre de producto: Coque de la fundición
Descripción:
La fundición coquiza se produce sobre todo de los hornos de la colmena. La fundición coquiza se utiliza principalmente en los cubilotes debidos él es tamaño grande y mejores funciones fuertes del soporte en los cubilotes.
ESPECIFICACIONES TÍPICAS COMO COQUE DE LA FUNDICIÓN
Grado | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Ceniza (%max) | 7 | 8 | 9 | 10 | |
V.M. (%max) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
F.C. (%min) | 91,5 | 90,5 | 89,5 | 87,5 | |
S. (%max) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
P. (%max) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
M40 (%min) | 85 | 83 | 82 | 82 | |
M10 (%max) | 7 | 7 | 8 | 8 | |
CSR (%min) | 63 | 63 | 63 | 62 | |
CRI (%max) Humedad (%max) |
25 | 26 | 26 | 26 | |
5 | 5 | 5 | 5 | ||
Tamaño (milímetros) | 150-250m m | ||||
Embalaje | COMO LA OPCIÓN DE COMPRADOR |
Persona de Contacto: sunnese
Teléfono: 18811266813