|
Datos del producto:
|
| Composición química: | Carbono, S, FC de alta pureza 86 %, ceniza | Dimensiones: | Modificado para requisitos particulares, 1-5m m, |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Coque | Uso: | Industria, lanzamiento, metalurgia y fundición mecánicos, acería y otro, metalurgia |
| Característica: | Ceniza baja del azufre bajo | Contenido del fósforo (%):: | 0.03 |
| Carbono fijo (%): | 86 | Ceniza: | 0,6 |
| Resaltar: | coque de 1-5m m en petróleo,coque en el petróleo 98,5% |
||
Especificaciones:
| Coque de fundición | Coque metalúrgico | |||
| Especificaciones | Primer grado | Segundo grado | Primer grado | Segundo grado |
| Ceniza | 10% máx. | 12% máx. | 12,5% máx. | 13% máx. |
| Materia volátil | 1,5% máx. | 1,5% máx. | 1,5% máx. | 1,5% máx. |
| Carbono fijo | 88%mín. | 86%mín. | 86%mín. | 85%mín. |
| Azufre | 0,6 % máx. | 0,6 % máx. | 0,7 % máx. | 0,7 % máx. |
| Humedad | 5% máx. | 5% máx. | 7% máx. | 7% máx. |
| Tamaño |
80-120 mm, 90 % min, 25-80 mm, 90 % min, o según sus requisitos |
|||
![]()
Persona de Contacto: Mr. sunnese
Teléfono: 18811266813