|
Datos del producto:
|
Color: | negro | Composición química: | Carbono, S, grafito de la pureza elevada, ceniza, 85%C |
---|---|---|---|
Dimensiones: | Modificado para requisitos particulares, 1-5m m, requisitos, etc | Característica: | Ceniza baja del azufre bajo |
Contenido del fósforo (%):: | 0,03% | Humedad (%): | 0,6% |
S: | 0.6%Max | Ceniza: | el 13% |
Alta luz: | coque metalúrgico de la ceniza baja material de la fricción,los pedazos del freno bajo incineran coque metalúrgico,la ceniza baja de los pedazos del freno resolvió coque |
Coque de material de fricción utilizado para piezas de freno / coque metalúrgico con coque
DESCRIPCIÓN
El coque metalúrgico y el coque de fundición están hechos de un material de mezcla de tipos de carbón serval, bajo un proceso de alta temperatura (1300 ℃). y fundición, por sus especiales características físico-químicas: alta resistencia y contenido de carbono fijo, bajo contenido de azufre y materia volátil.
Aplicación deCoque de petróleo calcinado:
1) Utilizado para la fabricación de acero, puede mejorar el contenido de carbono en la fundición de acero y la fundición de hierro dúctil.
2) Se utiliza principalmente en la fabricación de acero en estufas eléctricas, filtrado de agua, chorro de arena en la construcción naval para eliminar el óxido.
3) Puede reducir el costo de la fabricación de acero de manera efectiva al reemplazar el coque de petróleo tradicional de carburante.
4) Para lograr mejores indicadores técnicos y económicos de la operación del alto horno, el coque de fundición (coque metalúrgico) debe tener las propiedades químicas y físicas apropiadas, incluidas las propiedades térmicas del proceso de fundición.
5) Coque además de una gran cantidad de fundición de hierro y metales no ferrosos (coque metalúrgico), pero también para fundición, química, carburo de calcio y ferroaleaciones.
Especificaciones del coque de petróleo calcinado y de fundición:
Coque de fundición | Coque metalúrgico | |||
Especificaciones | Primer grado | Segundo grado | Primer grado | Segundo grado |
Ceniza | 10% máx. | 12% máx. | 12,5% máx. | 13% máx. |
Materia volátil | 1,5% máx. | 1,5% máx. | 1,5% máx. | 1,5% máx. |
Carbono fijo | 88%mín. | 86%mín. | 86%mín. | 85%mín. |
Azufre | 0,6 % máx. | 0,6 % máx. | 0,7 % máx. | 0,7 % máx. |
Humedad | 5% máx. | 5% máx. | 7% máx. | 7% máx. |
Tamaño |
80-120 mm, 90 % min, 25-80 mm, 90 % min, o según sus requisitos |
Detalles Rápidos:
Lugar de origen | Mongolia Interior, China (continental) | Tipo | Coque metalúrgico, coque de petróleo |
Caloría (J) | 7300 | Contenido de azufre (%) | 0.6 |
Contenido de cenizas (%) | 13 | Carbono fijo (%) | 85 |
Humedad (%) | 8 | Contenido de fósforo (%) | 1 |
Materia volátil (%) | 1.5 | Resistencia Abrasiva | M10<7% |
Persona de Contacto: sunnese
Teléfono: 18811266813