|
Datos del producto:
|
Material: | Metal | Color: | Plata |
---|---|---|---|
Nombre: | 99,9% lingote del magnesio | Palabra clave: | Lingote del magnesio |
Alta luz: | Lingote de magnesio de alta pureza,lingote de magnesio 99,9 % |
Lingote de magnesio de alta pureza al 99,9 %
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Puede proporcionar muestras gratuitas?
Sí, puede enviar muestras gratuitas de menos de 500 g si es posible.
2. ¿Cuál es el MOQ que estás realizando?
Aceptamos MOQ 1000kgs normalmente.
3. ¿Qué estándares está llevando a cabo para sus productos?
Nuestros productos alcanzan el estándar SAE.Producimos de acuerdo con las normas ISO9001 e ISO14001.
4. ¿Cuál es el plazo de pago?
T/T o 100% L/C irrevocable a primera vista
5. ¿A qué países y regiones está exportando, por favor?
Aproximadamente 40 países y regiones de todo el mundo y más de 8000 clientes, como EE. UU., Francia, Singapur, Australia, Medio Oriente, Brasil, Perú, etc.
6. ¿Cuál es su plazo de entrega?
MANDO, CFR, CIF, EXW
7. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
Sí, todos los productos se probarán antes de la entrega.
8. ¿Cuál es su productividad anual?
Nuestra productividad anual: 80 mil toneladas.Tenemos tres líneas de producción automáticas para la producción de granalla de acero y granalla de acero.Para que podamos organizar la entrega muy rápido.
Producto: Alambre de desecho de cobre
CÓDIGO HS:8104110000
<
Paleta de números | Número de calor | Número de bloques |
Peso neto(kg) |
Composición química(%) | ||||||||||
mg | SI | Alabama | FE | CU | NI | Minnesota | California | ZN | N / A | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018 | 99.9248 | 0.0122 | 0.0147 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0253 | 0.0045 | 0.0073 | 0.0047 | 0.0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000 | 99.9218 | 0.0147 | 0.0143 | 0.0026 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0263 | 0.0047 | 0.0069 | 0.0042 | 0.0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023 | 99.9298 | 0.0137 | 0.0122 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0227 | 0.0043 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059 | 99.9217 | 0.0147 | 0.0143 | 0.0026 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0263 | 0.0047 | 0.0069 | 0.0042 | 0.0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035 | 99.9202 | 0.0139 | 0.0183 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0264 | 0.0043 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046 | 99.9230 | 0.0155 | 0.0176 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0221 | 0.0048 | 0.0067 | 0.0035 | 0.0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032 | 99.9232 | 0.0174 | 0.0158 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0006 | 0.022 | 0.0047 | 0.0055 | 0.0045 | 0.0022 |
8 | 230521-1 | 256 | 2045 | 99.9228 | 0.0137 | 0.0178 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0221 | 0.0046 | 0.0067 | 0.0045 | 0.0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037 | 99.9238 | 0.0152 | 0.0176 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0221 | 0.0048 | 0.0056 | 0.0043 | 0.0022 |
10 | 230521-1 | 256 | 2048 | 99.9258 | 0.0122 | 0.0148 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0253 | 0.0045 | 0.0073 | 0.0037 | 0.0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036 | 99.9218 | 0.0147 | 0.0143 | 0.0026 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0263 | 0.0047 | 0.0069 | 0.0042 | 0.0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052 | 99.9202 | 0.0139 | 0.0183 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0254 | 0.0043 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035 | 99.9248 | 0.0131 | 0.0178 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0221 | 0.0043 | 0.0067 | 0.0045 | 0.0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010 | 99.9218 | 0.0157 | 0.0176 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0221 | 0.0048 | 0.0067 | 0.0045 | 0.0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992 | 99.9218 | 0.0147 | 0.0143 | 0.0026 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0263 | 0.0047 | 0.0069 | 0.0042 | 0.0024 |
Persona de Contacto: sunnese
Teléfono: 18811266813