|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Coque del petróleo | Caloría (j): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Contenido de azufre (%): | 2,0 | Ash Content (%): | 0,8 |
| Carbono fijo (%): | 98,5 | Humedad (%): | 0,5 |
| Contenido del fósforo (%): | 0.03 | Materia volátil (%): | 0,7 |
| Ceniza: | 0,6 | Color: | Gris negro |
| Superioridad: | Alto rendimiento energético | MOQ: | 20tons |
| nombre: | El CPC calcinó coque del petróleo | ||
| Resaltar: | recarburizer calcinado del coque del petróleo,coque del cpc del contenido de carbono 98,5% |
||
Persona de Contacto: Mr. sunnese
Teléfono: 18811266813