|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Coque del petróleo | Caloría (j): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Contenido de azufre (%): | 3,0 | Ash Content (%): | 0,6 |
| Carbono fijo (%): | 98,5 | Humedad (%): | 0,5 |
| Contenido del fósforo (%): | 0.03 | Materia volátil (%): | 0,8 |
| Carbono fijo: | 98,5 | Humedad: | 0,5 |
| Color: | Gris negro | Superioridad: | Alto rendimiento energético |
| MOQ: | 20tons | nombre: | el azufre bajo CPC calcinó coque del petróleo |
| Resaltar: | coque de echada calcinado ceniza baja,coque de echada calcinado para el bastidor metalúrgico,coque de echada calcinado carburante |
||
Persona de Contacto: Mr. sunnese
Teléfono: 18811266813