|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Coque del petróleo | Caloría (j): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Contenido de azufre (%): | 0,5% | Ash Content (%): | 0.8%Max |
| Carbono fijo (%): | 98,5% | Humedad (%): | 0,5% |
| Contenido del fósforo (%): | 0,03% | Materia volátil (%): | 0,7% |
| Color: | Gris negro | Superioridad: | Alto rendimiento energético |
| nombre: | el azufre bajo CPC calcinó coque del petróleo | ||
| Resaltar: | fc calcinado 98,5% del coque del petróleo,ceniza calcinada 0 |
||
| Antes de la venta: | 1. Gratis para proporcionar muestras de carbón activado. 2. Gratis para proporcionar información, consultoría y orientación técnica. 3. El embalaje se puede realizar de acuerdo con los requisitos del cliente. |
| Después de la venta: |
1. Si se confirma que es un problema del producto en sí, la empresa proporcionará un reemplazo gratuito o un reembolso completo de manera oportuna. |
Persona de Contacto: Mr. sunnese
Teléfono: 18811266813