|
Datos del producto:
|
Tipo: | Coque del petróleo | Caloría (j): | 8500 |
---|---|---|---|
Contenido de azufre (%): | 0,5% | Ash Content (%): | 0,8% |
Carbono fijo (%): | 98,5% | Humedad (%): | 0,5% |
Contenido del fósforo (%): | 0,03% | Materia volátil (%): | 0,7% |
Ceniza: | 0,6 | Color: | Gris negro |
Superioridad: | Alto rendimiento energético | MOQ: | 20tons |
nombre: | el azufre bajo CPC calcinó coque del petróleo | ||
Alta luz: | sulfure el petcoke calcinado del contenido 0,5%,petcoke calcinado 0-1m m |
Especificación
Especificación | |
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
Número de modelo | Costumbre |
Solicitud | Industria |
Composición química | carbón |
Material | coque de petróleo |
Color | Negro |
Embalaje | Bolsa gigante |
Contenido de cenizas (%) | 0.8 |
Carbono fijo | 98.5 |
tamaño | 0-1 mm 1-5 mm 5-15 mm 5-30 mm |
Envío | Mar |
Palabras clave | recarburador |
Muestra | Disponible |
Especificación | Composición química(%) | ||||
FC | S | Ceniza | Vm | Humedad | |
%(mín) | %(máximo) | ||||
Nº 1 | 98.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.50 |
Nº 2 | 98.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.50 |
NUMERO 3 | 98 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 0.50 |
NO. 4 | 98 | 3.0 | 0.9 | 0.8 | 0.50 |
Tamaño | 1-3 mm, 1-5 mm, 2-5 mm, 90% min, o según los requisitos del cliente | ||||
Embalaje | Bolsa jumbo de 1 mt o bolsa jumbo de 25 kg*40/1 mt. |
característica: bajo contenido de azufre, bajo contenido de cenizas, alto contenido de carbono
Persona de Contacto: sunnese
Teléfono: 18811266813