|
Datos del producto:
|
Tipo: | Coque del petróleo | Caloría (j): | 8500 |
---|---|---|---|
Contenido de azufre (%): | 0,5 | Ash Content (%): | 0,7 |
Carbono fijo (%): | 98,5 | Humedad (%): | 0,5 |
Contenido del fósforo (%): | 0.03 | Materia volátil (%): | 0,7 |
Color: | Gris negro | Superioridad: | Alto rendimiento energético |
MOQ: | 20tons | nombre: | el azufre bajo CPC calcinó coque del petróleo |
Resaltar: | la metalurgia calcinó coque del petróleo,coque calcinado 8500j del petróleo,coque metalúrgico de 0-1m m |
Especificación
Especificación | |
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
Número de modelo | Costumbre |
Solicitud | Industria |
Composición química | carbón |
Material | Materiales de grafito |
Color | Negro |
Embalaje | Bolsa gigante |
Contenido de cenizas (%) | 0.8 |
Carbono fijo | 98.5 |
tamaño | 0-1 mm 1-5 mm 5-15 mm 5-30 mm |
Envío | Mar |
Palabras clave | recarburador |
Muestra | Disponible |
Persona de Contacto: Mr. sunnese
Teléfono: 18811266813